Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Max.Power: | 7.0KW | Puissance évaluée: | 6.0KW |
---|---|---|---|
Tension: | 110~240V au besoin | vitesse: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Réservoir de carburant: | 25L | Carburant: | Diesel |
Taille d'emballage: | 780x580x750mm | Modèle de moteur: | GF192FE |
Surligner: | open genset generator,portable diesel generator |
Modèle | GF2500J (E) | GF3500J (E) | GF5500JE | GF6500JE | GF7500JE | GF9000JE | GF12000JE | |||||||
type | Champ magnétique de rotation, monophasé/triphasé | |||||||||||||
Fréquence à C.A. (hertz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Volatge de sortie à C.A. (V) | 110 ; 120 ; 110/220 ; 120/240,220 ; 230 ; 115/230 ; 220/380 ; 230/400 | |||||||||||||
Puissance évaluée (W) | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8500 | 11000 | 12000 |
Max.Power (W) | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 12000 | 13000 |
Sortie de C.C (V/A) | 12/8.3 | |||||||||||||
Modèle de moteur | GF170F (E) | GF178FA (E) | GF186FA (E) | GF188F (E) | GF192F (E) | GF1100FE | GF292FE | |||||||
type | Cylindre simple, à refroidissement par air, 4-stroke | Double-cylindre, force à refroidissement par air, 4stroke, OHV | ||||||||||||
Système commençant | Recul/手动/电动 électriques | 电动 électrique | ||||||||||||
Capacité de réservoir de carburant (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||
Dimensions d'emballage (millimètre) | 665x480x555 | 685x480x565 | 730*495x615 | 740x505630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110X710X985 | |||||||
Poids net (kilogrammes) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 | |||||||
Par 20GP CNT | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 | |||||||
Par 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
Personne à contacter: admin