Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Tension: | En tant que demande | Câblage cuivre: | Cuivre de 100% |
---|---|---|---|
Brosse: | Oui | Régulateur de tension: | AVR |
Max.Power: | 3.2kw | Puissance évaluée: | 3.0kw |
Sortie d'axe: | En tant que demande | vitesse: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz |
Surligner: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
type moteur de ceinture de la poulie 3KW d'alternateur à haute production de dynamo de l'axe 19,05 de clé haut-Effency
Modèle : GFA160-3.0 B3
Puissance de sortie maximale : 3.2KW
Puissance de sortie évaluée : 3.0KW
La livraison.
Généralement, cela prendra 15 à 20 jours ouvrables après réception de votre paiement par anticipation. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre ordre.
Nous recommanderons la méthode d'expédition la plus appropriée pour vous.
Paquet.
Nous avons différents paquets originaux pour se vendre dans différents comtés.
nous pouvons également coutume les paquets pendant que vous voulez.
Nous avons l'emballage strict pour s'assurer que les marchandises ne sont pas endommagées et pour atteindre sans risque vos mains.
Classe d'isolation : CL.F (△T≦130K)
Facteur de puissance : CosΦ=1 (monophasé) ; CosΦ=0.8 (triphasé)
Tension évaluée : 110,115,120,220,230,240,110/220,115/230,120/240.
C.C produit : 12V/8.3A (facultatif)
Type d'excitation : Brush&Brushless
De retour avec la puissance de sortie, boîte de contrôle, avec le type de vers le bas-avance pour le choix
DATE TECHNIQUE | |||||||||
type de 型号 | puissance évaluée de 额定功率 (KVA) | puissance maximum de 最大功率 (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 | ||||||
A | B | D | K | ΦF | |||||
GFA160-1.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 290 | 60 | 20/22 | 16.5/18 | 6/8 | |
60Hz-3000r.p.m | 1,2 | 1,3 | |||||||
GFA160-1.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 300 | 70 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 1,8 | 2,0 | |||||||
GFA160-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 315 | 85 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 2,2 | 2,5 | |||||||
GFA160-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 340 | 110 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 2,8 | 3,0 | |||||||
GFA160-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 350 | 120 | ||||
60Hz-3000r.p.m | 3,2 | 3,3 | |||||||
Note : Le For Your Information de données seulement, et changements basés sur le caractère pratique |
Personne à contacter: admin