Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Max.Power: | 2.2Kw | Puissance évaluée: | 2,0 KILOWATTS |
---|---|---|---|
vitesse: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Câblage cuivre: | Cuivre de 100% |
Sortie d'axe: | En tant que demande | AVR: | Oui |
Brosse: | Oui | Tension: | En tant que demande |
Surligner: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
type de 型号 | puissance évaluée de 额定功率 (KVA) | puissance maximum de 最大功率 (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Dimensions d'Overall&Mounting | |||||||
A | B | C | E | ΦF | Chandelle | |||||
GFA160-1.0 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 221 | 157 | 54 | 23/ 52,3 | 17/ 19,05 | 1:5/ 1:5.333 | |
60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
GFA160-1.3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,3 | 1,4 | 227 | 163 | 60 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1,5 | 1,7 | ||||||||
GFA160-1.5 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 237 | 173 | 70 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
GFA160-2.0 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 252 | 188 | 85 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
GFA160-2.5 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 277 | 213 | 110 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
GFA160-3.0 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 287 | 223 | 120 | ||||
60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 |
1.Are vous société commerciale ou fabricant ? |
2.What est votre période de garantie ? |
3.What est votre MOQ ? |
4.What votre paiement est-il terme ? |
5.How pour visiter votre usine ? |
Personne à contacter: admin