Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max.Power: | 7,5 KVAS | Puissance évaluée: | 7,0 KVAS |
|---|---|---|---|
| Tension: | 110~240V au besoin | vitesse: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Câblage cuivre: | 100% | Sortie d'axe: | En tant que demande |
| Taille d'axe: | 25.5/26mm etc. | Facteur de puissance: | 0,8 |
| Moteur de match: | 192 diesel/essence | ||
| Surligner: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
Classe d'isolation : CL.F (△T≦130K)
|
Monophasé avec la prise d'EUR. (prise en tant que demande)
|
Double type d'incidence avec la prise |
|
Phase de type trois d'axe de chandelle avec le panneau de commande |
Choisissez/triphasé avec la sortie d'avance
|
| DATE TECHNIQUE | ||||||||||
| type de 型号 | Puissance évaluée (KVA) | Puissance maximum (KVA) | L1/L2 | Type | Puissance évaluée (KVA) | Puissance maximum (KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2,0 | 2,3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5,0 | 5,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5,5 | 6,0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2,5 | 2,8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6,0 | 6,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6,5 | 7,0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3,0 | 3,3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7,0 | 7,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3,5 | 4,0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7,5 | 8,0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4,0 | 4,5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8,0 | 8,5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5,0 | 5,5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8,5 | 9,0 | 328/438 | |||
| Note : Le For Your Information de données seulement, et changements basés sur le caractère pratique | ||||||||||
Personne à contacter: admin