Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max.Power: | 5,0 KVAS | Puissance évaluée: | 5,0 KVAS |
|---|---|---|---|
| Tension: | 110~240V au besoin | vitesse: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Câblage cuivre: | 100% | Facteur de puissance: | 1.0 |
| Sortie d'axe: | En tant que demande | Taille d'axe: | 25.5/26mm etc. |
| Moteur de match: | essence de 186FA Diesel/188 | ||
| Surligner: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
Classe d'isolation : CL.F (△T≦130K)
|
Monophasé avec la prise d'EUR. (prise en tant que demande)
|
Double type d'incidence avec la prise |
|
Phase de type trois d'axe de chandelle avec le panneau de commande |
Choisissez/triphasé avec la sortie d'avance
|
| DATE TECHNIQUE | ||||||||
| Type | Puissance évaluée (KVA) | Puissance maximum (KVA) | Type | Puissance évaluée (KVA) | Puissance maximum (KVA) | |||
| GFA10-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | GFA11-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | 60Hz-3600r.p.m | 5,5 | 6,0 | |||
| GFA10-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | GFA11-6.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 6,0 | 6,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,3 | 60Hz-3600r.p.m | 6,5 | 7,0 | |||
| GFA10-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | GFA11-7.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 7,0 | 7,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | 60Hz-3600r.p.m | 7,5 | 8,0 | |||
| GFA10-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | GFA11-8.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 8,0 | 8,5 | |
| 60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | 60Hz-3600r.p.m | 8,5 | 9,0 | |||
| Note : Le For Your Information de données seulement, et changements basés sur le caractère pratique | ||||||||
Paquet.
Personne à contacter: admin