Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Max.Power: | 3,2 KVAS | Puissance évaluée: | 3,0 KVAS |
|---|---|---|---|
| Marque: | GENFOR/OEM acceptent | Tension: | 110~240V au besoin |
| Câblage cuivre: | 100% | Sortie d'axe: | En tant que demande |
| Taille d'axe: | 19.05mm | vitesse: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Surligner: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
|
Monophasé avec la prise d'EUR. (prise en tant que demande)
|
Double type d'incidence avec la prise |
|
Phase de type trois d'axe de chandelle avec le panneau de commande |
Choisissez/triphasé avec la sortie d'avance
|
| DATE TECHNIQUE | ||||||||||
| Type | Puissance évaluée (KVA) | Puissance maximum (KVA) | Dimensions d'Overall&Mounting (millimètre) | |||||||
| A | B | C | D | K | ΦF | |||||
| GFA09-1.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,0 | 1,1 | 371 | 143 | 60 | 20/22 |
16.5/18 |
6/8 |
|
| 60Hz-3600r.p.m | 1,2 | 1,3 | ||||||||
| GFA09-1.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 1,5 | 1,7 | 381 | 153 | 70 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 1,8 | 2,0 | ||||||||
| GFA09-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,2 | 396 | 168 | 85 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,2 | 2,5 | ||||||||
| GFA09-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 421 | 193 | 110 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 2,8 | 3,0 | ||||||||
| GFA09-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,2 | 431 | 203 | 120 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,2 | 3,3 | ||||||||
| GFA09-3.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 3,8 | 441 | 213 | 130 | ||||
| 60Hz-3600r.p.m | 3,8 | 4,0 |
||||||||
Personne à contacter: admin