Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Sortie d'axe: | En tant que demande | Câblage cuivre: | 100% |
|---|---|---|---|
| vitesse: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Taille d'axe: | En tant que demande |
| Marterials: | Moulage d'aluminium | Couleur: | En tant que demande |
| Marque: | GENFOR/OEM acceptent | Tension: | 110~240V au besoin |
| Surligner: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
|
Monophasé avec la prise d'EUR. (prise en tant que demande)
|
Double type d'incidence avec la prise |
|
Type d'axe de chandelle |
Choisissez/triphasé avec la sortie d'avance
|
| DATE TECHNIQUE | ||||||||||
| Rotation sans brosse classée, selft-excitant, 2-poles, monophasé Système compensateur de condensateur |
||||||||||
| Type | Puissance évaluée | Puissance maximum | Efficacité ɳ (%) CosФ=1 |
La MASSE B3 (kilogramme) | Dimensions d'Overall&Mounting (millimètre) | |||||
| A | B | E | K | D | ||||||
| GFA174-2.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,0 | 2,3 | 71±2 | 20,0 | 369,0 | 139,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Hz-3600r.p.m | 2,5 | 2,8 | ||||||||
| GFA174-2.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 2,5 | 2,8 | 73±2 | 21,5 | 384,0 | 154,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,0 | 3,5 | ||||||||
| GFA174-3.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,0 | 3,3 | 75±2 | 22,5 | 394,0 | 164,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Hz-3600r.p.m | 3,5 | 4,0 | ||||||||
| GFA174-3.5 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 3,5 | 4,0 | 77±2 | 24,0 | 414,0 | 184,0 | 50,0 | 27,0 | 24,0 |
| 60Hz-3600r.p.m | 4,0 | 4,5 | ||||||||
| GFA174-4.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 4,0 | 4,5 | 81±2 | 28,0 | 454,0 | 214,0 | 60,0 | 31,0 | 28,0 |
| 60Hz-3600r.p.m | 5,0 | 5,5 | ||||||||
| GFA174-5.0 B3 | 50Hz-3000r.p.m | 5,0 | 5,5 | 83±2 | 29,0 | 464,0 | 224,0 | 60,0 | 31,0 | 28,0 |
| 60Hz-3600r.p.m | 5,5 | 6,5 | ||||||||
| Note : Le For Your Information de données seulement, et changements basés sur le caractère pratique | ||||||||||
Personne à contacter: admin